不銹鋼鹽霧試驗(yàn)箱
一、不銹鋼鹽霧試驗(yàn)箱型號(hào):
設(shè)備型號(hào) | 工作室尺寸(W*H*D)mm | 外型尺寸(W*H*D)mm |
HE-YW-60 | 600×400×450 | 1070×600×1180 |
HE-YW-90 | 900×600×500 | 1310×880×1280 |
HE-YW-120 | 1200×1000×500 | 1900×1300×1400 |
HE-YW-160 | 1600×1000×500 | 2300×1300×1400 |
HE-YW-200 | 2000×1200×500 | 2700×1500×1500 |
二、不銹鋼鹽霧試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù)
性 | 溫度范圍 | RT~50℃ |
濕度范圍 | ≥85%HR | |
飽和桶溫度 | RT+10℃~63℃ | |
溫度均勻度 | ≤2℃ (空載時(shí)) | |
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃(空載時(shí)) | |
鹽霧沉降量 | 1~2ml/80 cm².h(16小時(shí)平均值) | |
壓縮空氣壓力 | 2.00±0.01(kg/cm²) | |
噴霧方式 | 連續(xù)/周期任選 | |
試樣架角度 | 可滿足15°、30°傾斜試驗(yàn) | |
試驗(yàn)方法 | NSS試驗(yàn) AASS試驗(yàn) CASS試驗(yàn) | |
使 | 箱體材質(zhì) | PP增強(qiáng)硬質(zhì)塑料板或316不銹鋼 |
箱蓋材質(zhì) | PP增強(qiáng)硬質(zhì)塑料板或316不銹鋼 | |
空氣飽和桶 | 進(jìn)口不銹鋼SUS304 | |
核 | 溫度控制器 | 觸摸屏儀表 |
加熱管 | 鈦合金加熱管 | |
斷路器 | 施耐德小型斷路器(防止控制回路短路) | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | V型樣品架、圓棒、噴嘴、漏斗、計(jì)量筒、排霧管 | |
安全保護(hù) | 超溫、整體設(shè)備欠相/逆相、試驗(yàn)定時(shí)、快速排霧指示 | |
電源電壓 | AC 380V 50Hz | |
使用環(huán)境 | 5℃~+28℃,≤85% RH |
三、噴霧方式:
1.不銹鋼鹽霧試驗(yàn)箱采用伯努特原理吸取鹽水而后霧化,霧化程度均勻。*阻塞結(jié)晶之現(xiàn)象,可確保測(cè)試連續(xù)運(yùn)行。
2.噴嘴采用鋼化玻璃制成,可調(diào)整噴霧量大小及噴出角度。
3.噴霧量1-2ml/h可調(diào)(mL/80cm²1hr標(biāo)準(zhǔn)要求測(cè)試16小時(shí)求平均值),計(jì)量筒采用內(nèi)嵌式安裝,外形美觀整齊,觀察方便,減少儀器安裝空間。
4.可程式噴霧,可調(diào)時(shí)間為1S-9999H(包括連續(xù)式噴霧與間斷式噴霧)
四、加熱系統(tǒng):
鹽霧試驗(yàn)箱采用蒸汽直接加熱方式,升溫速度快,減少待機(jī)時(shí)間;當(dāng)?shù)竭_(dá)溫度時(shí),自動(dòng)切換恒溫狀態(tài),控溫jing確,耗電量少,純鈦制發(fā)熱管,耐酸堿腐蝕、超長使用壽命。
- 上一篇:按鍵式鹽霧試驗(yàn)機(jī)
- 下一篇:小型鹽霧腐蝕箱