氙燈氣候試驗(yàn)箱
更新時(shí)間:2019-06-11
氙燈氣候試驗(yàn)箱,也稱為氙燈老化試驗(yàn)箱,氙燈耐氣候試驗(yàn)箱,風(fēng)冷式氙燈耐候試驗(yàn)箱,氙燈耐候老化試驗(yàn)箱,氙燈光照試驗(yàn)箱,氙燈光照老化試驗(yàn)箱。
- 上一個(gè):模擬沙塵粉塵試驗(yàn)箱
- 下一個(gè):氙弧燈人工耐氣候老化測(cè)試箱
一、適用范圍
氙燈氣候試驗(yàn)箱用于各種有色紡織品、皮革、人造革、塑料等有色材料的耐光、耐氣候色牢度及光老化實(shí)驗(yàn)。通過設(shè)定試驗(yàn)倉內(nèi)光照強(qiáng)度、溫度、濕度、噴淋等參數(shù),提供實(shí)驗(yàn)所需的模擬自然條件,以檢測(cè)有色紡織品、染料耐光耐氣候色牢度性能;具有光照強(qiáng)度在線控制;光照能量自動(dòng)監(jiān)測(cè)、補(bǔ)償;溫度回饋控制;黑板溫度回路控制等多點(diǎn)調(diào)節(jié)功能。符合美國(guó)、歐洲及標(biāo)準(zhǔn)。
二、氙燈氣候試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | HE-SUN-800(水冷型) | HE-SUN-80L(風(fēng)冷型) |
工作室尺寸 | 長(zhǎng)800×深800×高800(mm) | 長(zhǎng)400×深400×高500(mm) |
氙燈功率 | 4.5KW(水冷型全太陽能光譜長(zhǎng)弧氙燈)1支 | 1.8 KW(風(fēng)冷型全太陽能光譜長(zhǎng)弧氙燈)1支 |
氙燈壽命 | 1200小時(shí) | 1200小時(shí) |
輻射強(qiáng)度 | 340NM 0.51W/m2(550W/m2 ,290~800nm) | 400~1000NM, 550W/m2 |
試驗(yàn)黑板溫度 | 63℃±3 | 63℃±3 |
溫度均勻度 | ≤3℃ | ≤3℃ |
濕度范圍 | 55%HR~90%HR | 55%HR~90%HR |
試驗(yàn)時(shí)間 | 0~9999(分鐘或小時(shí),可調(diào)) | 0~9999(分鐘或小時(shí),可調(diào)) |
試件距離 | 250~300mm有效暴曬面積6400cm2 | 200~400mm有效暴曬面積2400cm2 |
噴淋系統(tǒng) | 噴水/停噴時(shí)間999分鐘(可以設(shè)置) | 噴水/停噴時(shí)間999分鐘(可以設(shè)置) |
燈管品牌 | 進(jìn)口亞太拉斯 | 國(guó)內(nèi)訂制燈管 |
外型尺寸 | 1300×1350×1850MM | 900×900×1800MM |
電源功率 | 交流380V/50Hz 12KW | 交流220V/50Hz 6KW |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼板 | SUS304不銹鋼板 |
外箱材質(zhì) | 不銹鋼或冷軋板烤漆處理 | 軋板烤漆處理 |
黑板溫度計(jì) | BPT或BST | BPT或BST |
控制器 | 可程式彩色觸摸屏控制器 | 可程式彩色觸摸屏控制器 |
濾光器 | 全光譜 | 透過玻璃窗的光或選配紅外線過濾片需另計(jì)費(fèi)用 |
保護(hù)裝置 | 超溫保護(hù)、漏電保護(hù)、缺水保護(hù)、煙霧報(bào)警保護(hù) | 超溫保護(hù)、漏電保護(hù)、缺水保護(hù)、煙霧報(bào)警保護(hù) |
標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) | GB/T1865、GB/T2424.14、ISO 11341 | GB/T16422.3 , 15422.1 AATCCM16, ASTM-D4459 |
三、溫濕度運(yùn)行控制系統(tǒng):
控制器:可編程全觸控7寸
精度范圍:設(shè)定精度:溫度±0.1℃、濕度±2%R.H,指示精度:溫度±0.1℃、濕度±1%R.H
溫濕度傳感器:鉑金電阻.PT100Ω/MV
黑板溫度:雙金屬黑板溫度計(jì)
供水系統(tǒng):加濕供水采用自動(dòng)控制,氙燈冷卻循環(huán)用水
循環(huán)系統(tǒng):耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī).多葉式離心風(fēng)輪
控制系統(tǒng):主要由操作面板、控制器、各種按鍵開關(guān)、狀態(tài)指示燈、執(zhí)行電器等組成。